Luis Carillo
-
- Height:
- 5'9
-
- Hometown:
- Carson, NV
-
- Position:
- Midfield
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Carson
-
- g
- 4
-
- a
- 2
-
- pts
- 10
-
- gw
- 1
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 17 | 13 |
| Games started | 10 | 7 |
| Goals | 4 | 4 |
| Assists | 2 | 1 |
| Points | 10 | 9 |
| Shots | 17 | 12 |
| Shot Pct | .235 | .333 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 1 | 1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | at Multnomah | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Portland | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | vs. Portland | W, 4-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | at Tacoma | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | at Pacific Northwest Christian College | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Peninsula | W, 4-2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | Clark | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Highline | W, 3-2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17 | at Shoreline | W, 10-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 22 | at Edmonds | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | Bellevue | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | at Whatcom | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 | South Puget Sound | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | at Peninsula | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | Shoreline | W, 12-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Oct 15 | Edmonds | L, 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 21 | at Bellevue | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Whatcom | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Tacoma | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 5 | at Lane | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | vs. Columbia Basin | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | at Multnomah | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Portland | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 23 | vs. Portland | W, 4-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Aug 27 | at Tacoma | W, 4-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Aug 30 | at Pacific Northwest Christian College | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Peninsula | W, 4-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 7 | Clark | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Highline | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 17 | at Shoreline | W, 10-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Sep 22 | at Edmonds | W, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 24 | Bellevue | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 28 | at Whatcom | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 5 | South Puget Sound | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 8 | at Peninsula | T, 2-2 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 12 | Shoreline | W, 12-1 | 1 | 4 | .500 | 2 | .500 |
| Oct 15 | Edmonds | L, 3-2 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| Oct 21 | at Bellevue | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Whatcom | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 26 | Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 29 | Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Tacoma | W, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Nov 5 | at Lane | W, 3-2 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Nov 11 | vs. Columbia Basin | L, 3-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | at Multnomah | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 17 | at Portland | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 23 | vs. Portland | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 27 | at Tacoma | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 30 | at Pacific Northwest Christian College | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Peninsula | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | Clark | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Highline | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 17 | at Shoreline | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 22 | at Edmonds | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 24 | Bellevue | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 28 | at Whatcom | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 5 | South Puget Sound | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 8 | at Peninsula | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 12 | Shoreline | W, 12-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 15 | Edmonds | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 21 | at Bellevue | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Whatcom | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 26 | Skagit Valley | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 29 | Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Tacoma | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 5 | at Lane | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 11 | vs. Columbia Basin | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 10 | 4 | 2 | 10 |
| Conference | 13 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Location | |||||
| Home | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Away | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Neutral | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Losses | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Month | |||||
| August | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| September | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| October | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| November | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 1.00 | .235 | .53 | .529 |
| Conference | 13 | .92 | .333 | .46 | .500 |
| Exhibition | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | .86 | .500 | .43 | .500 |
| Away | 8 | 1.00 | .125 | .50 | .500 |
| Neutral | 2 | 1.50 | .000 | 1.00 | .667 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 1.10 | .273 | .60 | .545 |
| Losses | 3 | 1.33 | .250 | .67 | .500 |
| Month | |||||
| August | 2 | 1.50 | .000 | 1.00 | .667 |
| September | 5 | .40 | .500 | .20 | .500 |
| October | 7 | 1.14 | .375 | .57 | .500 |
| November | 3 | 1.33 | .000 | .67 | .500 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 17 | .235 | 9 | .529 |
| Conference | 13 | 12 | .333 | 6 | .500 |
| Exhibition | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 6 | .500 | 3 | .500 |
| Away | 8 | 8 | .125 | 4 | .500 |
| Neutral | 2 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 11 | .273 | 6 | .545 |
| Losses | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 |
| Month | |||||
| August | 2 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| September | 5 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| October | 7 | 8 | .375 | 4 | .500 |
| November | 3 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Conference | 13 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Location | |||||
| Home | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Neutral | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Losses | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 10 | .24 | .12 | .59 |
| Conference | 13 | 7 | .31 | .08 | .69 |
| Exhibition | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Location | |||||
| Home | 7 | 4 | .43 | .14 | 1.00 |
| Away | 8 | 5 | .13 | .13 | .38 |
| Neutral | 2 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 6 | .30 | .20 | .80 |
| Losses | 3 | 3 | .33 | .00 | .67 |
| Month | |||||
| August | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| September | 5 | 3 | .20 | .00 | .40 |
| October | 7 | 4 | .43 | .14 | 1.00 |
| November | 3 | 3 | .00 | .33 | .33 |
News mentions
Despite the #4 NWAC ranking in the final coaches? poll and an 11-3-4 overall record the Trojans found themselves 3rd in the North region standings at the conclusion of the regular season, and as such needed to travel to the 2nd place finishers in the west region standings, the Tacoma Titans.
A little less than a month ago, the Trojans traveled to Shoreline and broke a program record for goals scored in a match when they defeated the Dolphins 10-0. On another beautiful fall evening the men's soccer team faced Shoreline again, this time at home and bested their goal scoring performance, defeating SCC 12-1....
The number #2 ranked Trojans headed to Shoreline on the heels of a 3-2 come from behind win four days ago against Highline. The road warriors put up a ten spot on the host Dolphins, the most goals scored in a single game in program’s 46 year history....